Grant History
We are committed to transparency and adaptability in our grantmaking process. This table presents a review of the contributions we have made to organizations and partners who are making a difference in their communities. We strive for equity and pledge to continuously examine and change, where appropriate, our grantmaking to remove inherent bias in our decision-making or grant application process.
2024
Organization | Focus Area | Type | Amount |
---|---|---|---|
Good Samaritan Health Center, Inc. | Community Wellness | Capital Grant | 20,000 |
Wellspring Living Inc. | Community Wellness, Housing Security | Capital Grant | 50,000 |
Purpose Built Communities | Holistic Community Revitalization | Capital Grant | 1,000,000 |
Oglethorpe University | Educational Opportunities | Capital Grant | 200,000 |
Open Doors Solutions | Housing Security | Capital Grant | 50,000 |
Raising Expectations, Inc. | Educational Opportunities | Capital Grant | 150,000 |
Boys and Girls Clubs of Metro Atlanta | Educational Opportunities | Capital Grant | 100,000 |
Wylde Center | Educational Opportunities | Capital Grant | 50,000 |
2023
Organization | Focus Area | Type | Amount |
---|---|---|---|
Good Samaritan Health Center, Inc. | Community Wellness | Capital Grant | 20,000 |
Scottdale Early Learning, Inc. | Educational Opportunities | Capital Grant | 50,000 |
Oglethorpe University | Educational Opportunities | Capital Grant | 200,000 |
Historic Oakland Foundation | Preservation | Capital Grant | 25,000 |
Next Generation Men & Women | Educational Opportunities | Capital Grant | 100,000 |
Open Doors Solutions | Housing Security | Capital Grant | 50,000 |
Crossnore Communities for Children | Community Wellness, Housing Security | Capital Grant | 50,000 |
Boys and Girls Clubs of Metro Atlanta | Educational Opportunities | Capital Grant | 100,000 |
Wellspring Living Inc. | Community Wellness, Housing Security | Capital Grant | 50,000 |
2022
Organization | Focus Area | Type | Amount |
---|---|---|---|
Grove Park Foundation | Community Wellness, Economic Empowerment, Educational Opportunities, Housing Security | Capital Grant | 100,000 |
Oglethorpe University | Educational Opportunities | Capital Grant | 200,000 |
2021
Organization | Focus Area | Type | Amount |
---|---|---|---|
Shepherd Center Foundation | Community Wellness | Capital Grant | 50,000 |
2020
Organization | Focus Area | Type | Amount |
---|---|---|---|
Boys and Girls Clubs of Martin County | Community Wellness, Educational Opportunities | Capital Grant, Program Grant | 300,000 |
PAWKids | Community Wellness, Educational Opportunities | Capital Grant | 40,000 |
Shepherd Center Foundation | Community Wellness | Capital Grant | 50,000 |